Size Chart
| Size | Length (Inch) | Chest (Inch) | Shoulder (Inch) | Sleeve (Inch) |
| S | 25 | 23 | 9 | 8 |
| M | 26 | 24 | 9.5 | 8.5 |
| L | 27 | 25 | 10 | 9 |
| XL | 27.5 | 26 | 10 | 9 |
| 2XL | 28 | 27 | 10.5 | 9.5 |
| Size | Length (Inch) | Chest (Inch) | Shoulder (Inch) | Sleeve (Inch) |
| S | 25 | 23 | 9 | 8 |
| M | 26 | 24 | 9.5 | 8.5 |
| L | 27 | 25 | 10 | 9 |
| XL | 27.5 | 26 | 10 | 9 |
| 2XL | 28 | 27 | 10.5 | 9.5 |
PeakKL Attelier Wavy Shirt (2XL)